尼崎発赤帽チャーター料金の参考料金
赤帽チャーター料金は実際に走った距離によって料金を計算します。以下の料金は平日昼間の尼崎から出発したチャーター料金の目安です。
距離、所要時間、料金は実際の状況(地域、交通事情)により誤差が発生します。目安としてご参考にして下さい。
尼崎発ー近距離 赤帽チャーター料金目安(平日昼間)
| 都道府県 | 市区町村 | 所要時間 | 距離 | 料金 |
| 兵庫県 | 神戸市中央区 | 1時間 | 30km | ¥7,415 |
|---|---|---|---|---|
| 明石市 | 1時間30分 | 56km | ¥12,529 | |
| 加古川市 | 2時間 | 76km | ¥16,409 | |
| 三田市 | 1時間30分 | 46km | ¥10,289 | |
| 洲本市 | 2時間30分 | 104km | ¥26,857 | |
| 西脇市 | 2時間 | 77km | ¥16.548 | |
| 姫路市 | 2時間 30分 |
100km | ¥21,406 | |
| 大阪府 | 泉大津市 | 1時間 | 42km | ¥9,583 |
| 泉佐野市 | 1時間30分 | 56km | ¥12,729 | |
| 茨木市 | 1時間 | 27km | ¥6,548 | |
| 門真市 | 1時間 | 24km | ¥6,181 | |
| 堺市(堺区) | 1時間 | 31km |
¥7,504 |
|
| 富田林市 | 1時間30分 | 55km | ¥12,590 | |
| 東大阪市 | 1時間 |
29km | ¥7,126 | |
| 枚方市 | 1時間 | 39km | ¥9,016 | |
| 八尾市 | 1時間 | 31km | ¥7,504 | |
| 都道府県 | 市区町村 | 所要時間 | 距離 | 料金 |
| 京都府 | 京都市(南区) | 1時間30分 | 55km | ¥12,330 |
| 宇治市 | 1時間30分 | 59km | ¥12,968 | |
| 亀岡市 | 2時間 | 53km | ¥10,830 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 1時間30分 | 50km |
¥11,745 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 2時間30分 | 93km | ¥18,960 |
| 滋賀県 | 大津市 | 1時間30分 | 71km | ¥14,982 |
| 近江八幡市 | 2時間30分 | 104km | ¥20,265 | |
| 栗東市 | 2時間 | 84km | ¥17,243 | |
| 彦根市 | 3時間 | 131km | ¥23,700 | |
尼崎発ー中長距離 赤帽チャーター料金目安(平日昼間)
| 都道府県 | 市区町村 | 所要時間 | 距離 | 料金 |
| 東海地方 | ||||
| 愛知県 | 名古屋市中区 | 3時間 | 183km | ¥31,210 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 岐阜市 | 3時間 | 202km | ¥32,155 |
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 6時間 | 349km | ¥50,240 |
| 三重県 | 津市 | 3時間 | 154km | ¥26,465 |
| 北陸地方 | ||||
| 福井県 | 福井市 | 4時間30分 | 239km | ¥36,590 |
| 石川県 | 金沢市 | 6時間 | 315km |
¥45,670 |
| 富山県 | 富山市 | 7時間 |
375km | ¥52,870 |
| 甲信越地方 | ||||
| 山梨県 | 甲府市 | 8時間 | 436km | ¥60,375 |
| 長野県 | 長野市 | 8時間 | 454km | ¥62,465 |
| 新潟県 | 新潟市中央区 | 12時間 | 618km | ¥81,885 |
| 関東地方 | ||||
| 東京都 | 新宿区 | 9時間 | 519km | ¥71,540 |
| 神奈川県 | 横浜市南区 | 9時間 | 502km | ¥68,405 |
| 千葉県 | 千葉市中央区 | 10時間 | 566km | ¥76,575 |
| 埼玉県 | さいたま市 中央区 |
10時間 | 548km | ¥74,285 |
| 群馬県 | 前橋市 | 11時間 | 575km |
¥76,970 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 13時間 | 644km | ¥86,565 |
| 茨城県 | 水戸市 | 13時間 | 639km | ¥85,940 |
| 都道府県 | 市区町村 | 所要時間 | 距離 | 料金 |
| 中国地方 | ||||
| 岡山県 | 岡山市中区 | 3時間30分 | 180km | ¥28,500 |
| 広島県 | 広島市中区 | 5時間30分 | 330km |
¥47,000 |
| 島根県 | 松江市 | 5時間 | 285km | ¥40,000 |
| 鳥取県 | 米子市 | 5時間 | 258km | ¥38,635 |
| 山口県 | 山口市 | 9時間 | 470km | ¥63,500 |
| 四国地方 | ||||
| 徳島県 | 徳島市 | 3時間 | 145km | ¥31,500 |
| 香川県 | 高松市 | 4時間 | 195km | ¥38,000 |
| 高知県 | 高知市 | 5時間30分 | 295km |
¥50,000 |
| 愛媛県 | 松山市 | 6時間 | 325km | ¥54,000 |


